客服热线:+852-3188 0759          温馨提示:您访问的是香港地区网站,投资有风险,入市需谨慎

首页 >> 行情中心 >> 财经日历

财经日历

2026-07-14 星期二 今天
104
经济数据
10
财经事件
24
高重要性
71
已公布
财经数据 共 104 条
时间 国家 事件 重要性 前值 预测 结果
23:00 美国 美国 6月 克里夫兰联储CPI月率 0.3 - 待公布
20:55 美国 美国 7月6日 红皮书商业零售销售年率 11.5 - 待公布
20:30 美国 美国 6月 核心CPI年率未季调 2.9 2.8 待公布
20:30 美国 美国 6月 CPI年率未季调 4.2 3.8 待公布
20:30 美国 美国 6月 能源CPI年率-未季调 23.5 - 待公布
20:30 美国 美国 6月 实际周薪月率 -0.2 - 待公布
20:30 美国 美国 6月 实际周薪年率 -0.4 - 待公布
20:30 美国 美国 6月 CPI读数未季调 335.12 334.7 待公布
20:30 美国 美国 6月 CPI总指数 328.83 - 待公布
20:30 美国 美国 6月 CPI月率季调后 0.5 -0.1 待公布
20:30 美国 美国 6月 核心CPI月率季调后 0.2 0.2 待公布
20:30 美国 美国 6月 CPI月率未季调 0.63 - 待公布
20:30 美国 美国 6月 核心CPI读数季调后 336.12 - 待公布
20:30 美国 美国 6月 CPI读数季调后 333.98 - 待公布
20:30 美国 美国 6月 住房CPI年率-未季调 3.4 - 待公布
20:30 美国 美国 6月 二手车和卡车CPI年率-未季调 -2 - 待公布
20:30 美国 美国 6月 新车CPI年率-未季调 0.2 - 待公布
20:30 美国 美国 6月 食品CPI年率-未季调 3.1 - 待公布
20:15 美国 美国 截至6月27日当周 ADP就业周度发布变动 2.1 - 待公布
19:30 印度 印度 6月 基础设施产值年率 0.5 - 待公布
18:00 美国 美国 6月 NFIB小型企业信心指数 95.3 95.5 待公布
17:30 南非 南非 5月 黄金产量年率 -0.2 - 待公布
17:30 南非 南非 5月 矿业产量未季调年率 8.2 1.5 待公布
16:00 中国 中国 6月 M2货币供应年率 8.6 8.5 待公布
16:00 中国 中国 6月 社会融资规模-年初至今 174800 212000 待公布
16:00 中国 中国 6月 新增人民币贷款-年初至今 91100 20000 待公布
16:00 中国 中国 6月 M0货币供应年率 11.9 - 待公布
16:00 中国 中国 6月 M1货币供应年率 5.5 - 待公布
16:00 中国 中国 6月 人民币各项贷款余额年率 5.5 5.4 待公布
15:10 中国 中国 7月14日 上期所每日仓单变动-原油 0 - 0
15:10 中国 中国 7月14日 上期所每日仓单变动-铜 -1252 - -2461
15:10 中国 中国 7月14日 上期所每日仓单变动-黄金 0 - 0
15:10 中国 中国 7月14日 上期所每日仓单变动-白银 6793 - 95410
15:10 中国 中国 7月14日 上期所每日仓单变动-燃料油 0 - 0
15:00 中国 中国 6月 实际外商直接投资年率CNY-年初至今 -8.6 8.5 待公布
14:30 印度 印度 6月 批发物价指数WPI年率 9.68 9.15 9.87
14:30 印度 印度 6月 食品WPI月率-批发分项 4.49 - 6.14
14:30 印度 印度 6月 食品WPI年率-批发分项 3.6 - 5.49
14:30 印度 印度 6月 燃料WPI年率-批发分项 30.33 - 27.41
14:30 印度 印度 6月 制造业WPI年率-批发分项 7.48 - 7.48
14:30 瑞士 瑞士 6月 生产者/进口物价指数年率 -1.8 - -2.1
14:30 瑞士 瑞士 6月 生产者/进口物价指数月率 -0.4 - -0.3
14:00 德国 德国 6月 批发物价指数月率 -0.6 - -0.7
14:00 德国 德国 6月 批发物价指数年率 5.9 - 4.9
12:30 日本 日本 5月 未季调工业产出年率 2 - -2.6
12:30 日本 日本 5月 季调后工业产出月率 0.5 - 0.1
12:30 日本 日本 5月 生产能力指数 94.9 - 94.5
12:30 日本 日本 5月 生产能力指数月率 -0.2 - -0.4
12:30 日本 日本 5月 生产能力指数年率 -1 - -1.3
12:30 日本 日本 5月 库存月率 -0.6 - -1.1
12:30 日本 日本 5月 库存装船比月率 0.6 - 0.7
12:30 日本 日本 5月 装船月率 1.8 - 0.5
12:30 日本 日本 5月 设备利用率指数月率-季调后 -0.8 - 0.1
12:30 日本 日本 5月 设备利用率指数-季调后 102.9 - 103
12:30 日本 日本 5月 设备利用率指数年率-未季调 0.5 - 0.1
11:00 中国 中国 6月 原油进口量-能源 3308.1 - 2927.2
11:00 中国 中国 6月 成品油进口量-精炼石油产品-能源 130.4 - 173.7
11:00 中国 中国 6月 管道天然气进口量-能源 525 - 待公布
11:00 中国 中国 6月 成品油出口量-精炼石油产品-能源 336.8 - 4536.1
11:00 中国 中国 6月 天然气进口-能源 1010.8 - 1093.1
11:00 中国 中国 6月 液化天然气进口量-能源 486 - 待公布
11:00 中国 中国 6月 柴油出口量-能源 35 - 待公布
10:30 中国 中国 6月 出口年率-美元计价 19.4 18.2 27
10:30 中国 中国 6月 进口年率-美元计价 27.4 24 36
10:30 中国 中国 6月 贸易帐-美元计价 1054.3 1206 1256.2
10:30 中国 中国 6月 出口年率-人民币计价 21.5 - 29.4
10:30 中国 中国 6月 进口年率-人民币计价 13.8 - 20.8
10:30 中国 中国 6月 贸易帐-人民币计价 7239.8 - 8590.5
10:30 中国 中国 6月 进口总额-美元计价 2713.5 - 2867.6
10:30 中国 中国 6月 出口总额-美元计价 3767.8 - 4123.9
10:30 中国 中国 6月 进口总额-人民币计价 18638 - 19616.2
10:30 中国 中国 6月 出口总额-人民币计价 25877.8 - 28206.7
09:30 澳大利亚 澳大利亚 6月 NAB月度商业景气指数 3 - 3
09:30 澳大利亚 澳大利亚 7月 NAB商业信心指数月率 -14 - -5
08:30 澳大利亚 澳大利亚 截至7月12日当周 ANZ消费者信心指数 74.7 - 75.3
08:30 澳大利亚 澳大利亚 截至7月12日当周 ANZ消费者对未来1年经济预期 73.5 - 74.7
08:30 澳大利亚 澳大利亚 截至7月12日当周 ANZ消费者对未来2年通胀预期 5.4 - 5.7
08:30 澳大利亚 澳大利亚 6月 西太平洋/墨尔本消费者信心指数月率 -2.9 - 4.1
08:30 澳大利亚 澳大利亚 6月 西太平洋/墨尔本消费者信心指数 80.6 - 83.9
08:30 澳大利亚 澳大利亚 截至7月12日当周 ANZ消费者对当前财务较1年前评价 67.2 - 69.3
08:30 澳大利亚 澳大利亚 截至7月12日当周 ANZ消费者对未来1年财务状况预期 82.6 - 84.6
08:30 澳大利亚 澳大利亚 截至7月12日当周 ANZ消费者对未来5年经济预期 82.5 - 80.6
08:00 新加坡 新加坡 6月 GDP年化季率 3.9 - 4.6
08:00 新加坡 新加坡 6月 季调后GDP季率 1 1.1 1.1
08:00 新加坡 新加坡 6月 GDP年率 6 5.5 5.7
07:01 英国 英国 6月 BRC同店零售销售年率 3.4 2.7 1.7
07:01 英国 英国 6月 BRC总体零售销售年率 3.7 - 1.9
06:45 新西兰 新西兰 5月 短期外国到访者与海外游客年率-未季调 8 - 6.7
06:45 新西兰 新西兰 5月 永久长期移民净流入预估-季调后 3090 - 1860
06:30 美国 美国 7月13日 SPDR黄金持仓-每日更新 1002.45 - 1002.45
06:30 美国 美国 7月13日 iShares白银持仓-每日更新 14871.51 - 14854.64
06:30 美国 美国 7月13日 iShares黄金持仓-每日更新 462.47 - 461.94
06:30 美国 美国 7月10日 COMEX黄金库存-每日更新 271243.53 - 271028.94
06:30 美国 美国 7月13日 SPDR黄金持仓变动-每日 -3.2 - 0
06:30 美国 美国 7月13日 iShares白银持仓变动-每日 0 - -16.87
06:30 美国 美国 7月13日 iShares黄金持仓变动-每日 -0.38 - -0.53
06:30 美国 美国 7月10日 COMEX黄金库存变动-每日 0 - -214.59
06:30 美国 美国 7月10日 COMEX白银库存-每日更新 3266106.82 - 3277896.7
06:30 美国 美国 7月10日 COMEX白银库存变动-每日 325.44 - 5768.4
06:30 美国 美国 7月10日 NYMEX铂金库存-每日更新 3949.25 - 3943.7
06:30 美国 美国 7月10日 NYMEX铂金库存变动-每日 0 - -5.56
06:30 美国 美国 7月10日 NYMEX钯金库存-每日更新 2364.21 - 2333.02
06:30 美国 美国 7月10日 NYMEX钯金库存变动-每日 0 - -31.19
06:00 新西兰 新西兰 二季度 NZIER信心指数 -4 - 8
财经事件 共 10 条
时间 国家/地区 事件
23:29 英国 英国财政大臣里夫斯在伦敦金融区发表年度“Mansion House”演讲,其中包括未来人工智能监管的细节。
22:00 英国 英国央行行长贝利发表讲话。
22:00 美国 美联储主席沃什出席众议院金融服务委员会“美联储半年度货币政策报告”听证会。
21:00 美国 欧洲央行行长拉加德和美国财长贝森特举行会谈。
15:00 中国 国新办就完善自然资源资产管理制度体系有关情况举行新闻发布会。
10:00 中国 国新办就2026年上半年进出口情况举行新闻发布会。
06:00 新西兰 新西兰联储首席经济学家康威发表讲话。
02:00 英国 英国央行首席经济学家皮尔发表讲话。
01:45 德国 欧洲央行执委施纳贝尔发表讲话。
00:30 美国 美联储理事沃勒发表讲话。
数据来源:汇通财经 | 数据仅供参考,不构成投资建议 | 最后更新:2026-07-14 17:53