客服热线:+852-3188 0759          温馨提示:您访问的是香港地区网站,投资有风险,入市需谨慎

首页 >> 行情中心 >> 财经日历

财经日历

2026-02-27 星期五
105
经济数据
3
财经事件
19
高重要性
97
已公布
财经数据 共 105 条
时间 国家 事件 重要性 前值 预测 结果
23:00 美国 美国 11月 营建支出月率 0.5 0.3 0.3
22:45 美国 美国 2月 芝加哥PMI 54 52.8 57.7
21:30 美国 美国 1月 PPI年率 3 2.6 2.9
21:30 美国 美国 1月 核心PPI年率 3.3 3 3.6
21:30 加拿大 加拿大 第四季度 GDP季率-季调后 0.6 - 1
21:30 加拿大 加拿大 第四季度 GDP年化季率 2.6 0 -0.6
21:30 加拿大 加拿大 12月 季调后GDP月率 0 0.1 0.2
21:30 加拿大 加拿大 12月 季调后GDP年率 0.6 - 1
21:30 美国 美国 1月 机械制造PPI 194.3 - 195.4
21:30 美国 美国 1月 PPI月率 0.5 0.3 0.4
21:30 美国 美国 1月 核心PPI月率 0.7 0.3 0.8
21:30 美国 美国 1月 扣除食品能源和贸易的最终需求PPI年率 3.5 - 3.4
21:30 美国 美国 1月 扣除食品能源和贸易的最终需求PPI月率 0.4 - 0.3
21:30 加拿大 加拿大 第四季度 GDP隐含价格季率-季调后 0.8 - 0.7
21:30 美国 美国 第四季度 企业获利年化季率 4.7 - 待公布
21:30 加拿大 加拿大 第四季度 GDP年率-季调后 1.42 - 0.72
21:00 德国 德国 2月 CPI年率 2.1 2 1.9
21:00 德国 德国 2月 CPI月率 0.1 0.5 0.2
21:00 德国 德国 2月 调和CPI月率 -0.1 0.5 0.4
21:00 德国 德国 2月 调和CPI年率 2.1 2.1 2
21:00 德国 德国 2月 未季调CPI读数 122.8 - 待公布
21:00 俄罗斯 俄罗斯 截至2月20日当周 黄金与外汇储备 8061 - 7972
20:30 美国 美国 1月 批发库存月率 0.2 - 待公布
20:30 美国 美国 1月 商品贸易帐 -985 - 待公布
20:30 美国 美国 1月 零售库存季调后月率-不含汽车 0.2 - 待公布
20:00 巴西 巴西 2月 IPCA月中环比-官方通胀领先指标 0.2 0.57 0.84
20:00 巴西 巴西 2月 IPCA月中年率-官方通胀领先指标 4.5 3.82 4.1
20:00 墨西哥 墨西哥 1月 贸易差额 24.3 -22 -64.81
20:00 墨西哥 墨西哥 1月 季调后贸易差额 -8.6 - -12.48
20:00 南非 南非 1月 贸易差额-包括区域 231.8 44.5 93.1
19:30 印度 印度 截至2月9日当周 两周银行贷款增长年率 12.5 - 13.6
19:30 印度 印度 截至2月9日当周 两周存款增长年率 14.6 - 11.2
19:30 巴西 巴西 1月 基本预算盈余 62.51 1032 1036.89
19:30 巴西 巴西 1月 名义预算余额 -1155.02 495 400.62
19:30 巴西 巴西 1月 总债务占GDP比重 78.7 79 78.7
19:30 巴西 巴西 1月 净债务占GDP比重 65.3 64.8 65
19:30 印度 印度 截至2月16日当周 外汇储备 7257.3 - 7236.1
19:00 法国 法国 1月 季调后A类失业者人数 311.74 - 309.05
18:30 印度 印度 第四季度 GDP年率 8.2 7.2 7.8
18:00 印度 印度 1月 联邦财政赤字-本币INR 85584.2 - 98140.7
18:00 希腊 希腊 1月 PPI年率 -2.1 - -3.7
18:00 希腊 希腊 12月 零售额年率 0.3 - 5.1
18:00 意大利 意大利 1月 非欧盟贸易帐 83.9 - 21.2
17:00 欧元区 欧元区 1月 欧洲央行1年期CPI预期 2.8 2.7 2.6
17:00 欧元区 欧元区 1月 欧洲央行3年期CPI预期 2.6 2.5 2.6
17:00 德国 德国 2月 HE黑森州CPI年率 2.1 - 2.2
17:00 德国 德国 2月 BW巴登符腾堡州CPI月率 0 - 0.2
17:00 德国 德国 2月 BW巴登符腾堡州CPI年率 2.1 - 1.8
17:00 德国 德国 2月 NW北莱茵威斯特法伦州CPI月率 0.1 - 0.2
17:00 德国 德国 2月 NW北莱茵威斯特法伦州CPI年率 2 - 1.8
17:00 意大利 意大利 12月 季调后工业销售月率 -0.1 - 0.5
17:00 意大利 意大利 12月 工作日调整后工业销售年率 0 - 3.6
17:00 德国 德国 2月 BB勃兰登堡州CPI月率 0 - 0.4
17:00 德国 德国 2月 BB勃兰登堡州CPI年率 2.2 - 2.2
17:00 德国 德国 2月 SN萨克森州CPI月率 0 - 0.3
17:00 德国 德国 2月 SN萨克森州CPI年率 2.1 - 1.8
17:00 德国 德国 2月 BY巴伐利亚州CPI月率 0 - 0.2
17:00 德国 德国 2月 BY巴伐利亚州CPI年率 2.1 - 1.9
17:00 德国 德国 2月 HE黑森州CPI月率 0.1 - 待公布
17:00 西班牙 西班牙 12月 经常帐 2.1 - 18
16:55 德国 德国 2月 季调后失业人数变动 0 0.5 0.1
16:55 德国 德国 2月 季调后失业率 6.3 6.3 6.3
16:55 德国 德国 2月 未季调失业总人数 30.85 - 30.7
16:55 德国 德国 2月 季调后失业总人数 297.6 - 297.7
16:30 中国 中国香港 1月 进口年率 30.6 - 38.1
16:30 中国 中国香港 1月 货币供应M3年率 4.2 - 3.8
16:30 中国 中国香港 1月 出口年率 26.1 - 33.8
16:30 中国 中国香港 1月 贸易帐 -632.53 - -140.95
16:00 瑞士 瑞士 第四季度 GDP季率 -0.5 0.2 0.1
16:00 瑞士 瑞士 第四季度 GDP年率 0.5 0.5 0.7
16:00 瑞士 瑞士 1月 官方储备资产 8526.06 - 8530.81
16:00 西班牙 西班牙 2月 CPI年率 2.3 2.2 2.3
16:00 瑞士 瑞士 2月 KOF经济领先指标 102.5 103 104.2
16:00 中国 中国 1月 实际外商直接投资年率CNY-年初至今 -9.5 - 待公布
16:00 西班牙 西班牙 2月 调和CPI年率 2.4 2.3 2.5
16:00 西班牙 西班牙 2月 CPI月率 -0.4 - 0.4
16:00 西班牙 西班牙 2月 未季调CPI读数 100.84 - 101.24
16:00 西班牙 西班牙 2月 调和CPI月率 -0.8 0.3 0.4
15:45 法国 法国 第四季度 GDP年率 1.1 - 1.2
15:45 法国 法国 第一季度 GDP季率 0.2 0.2 待公布
15:45 法国 法国 2月 CPI年率 0.3 0.8 1
15:45 法国 法国 2月 CPI月率 -0.3 0.5 0.7
15:45 法国 法国 第四季度 非农就业人数增长季率-季调后 -0.1 - -0.1
15:45 法国 法国 1月 PPI月率 0.2 - 0.5
15:45 法国 法国 1月 PPI年率 -2 - -2.3
15:45 法国 法国 第四季度 GDP季率 0.2 0.2 0.2
15:45 法国 法国 1月 消费者支出月率 -0.6 0.3 0.5
15:45 法国 法国 1月 消费者支出年率 -1 - 0.4
15:45 法国 法国 2月 调和CPI年率 0.4 0.7 1.1
15:45 法国 法国 2月 调和CPI月率 -0.4 0.5 0.8
15:30 泰国 泰国 截至2月22日 外汇储备-含黄金与可兑换外汇 2924 - 2918
15:10 中国 中国 2月27日 上期所每日仓单变动-原油 0 - 0
15:10 中国 中国 2月27日 上期所每日仓单变动-铜 1413 - 1375
15:10 中国 中国 2月27日 上期所每日仓单变动-黄金 0 - -12
15:10 中国 中国 2月27日 上期所每日仓单变动-白银 -9461 - -39773
15:10 中国 中国 2月27日 上期所每日仓单变动-燃料油 99540 - -5000
15:00 马来西亚 马来西亚 1月 货币供应量年率 4.1 - 3.4
15:00 德国 德国 1月 进口物价指数月率 -0.1 - 1.1
15:00 德国 德国 1月 进口物价指数年率 -2.3 - -2.3
15:00 德国 德国 1月 出口物价指数年率 -0.3 - 0.2
15:00 德国 德国 1月 出口物价指数月率 0 - 0.9
14:00 南非 南非 1月 M3货币供应年率 8.16 - 7.44
14:00 南非 南非 1月 私营部门信贷扩张月率 8.74 8.84 8.83
13:00 日本 日本 1月 营建订单年率 20.2 - 5.7
13:00 日本 日本 1月 新屋开工年率-未季调 -1.33 -1.6 -0.4
财经事件 共 3 条
时间 国家/地区 事件
21:00 英国 英国央行首席经济学家皮尔发表讲话。
15:00 中国 MSCI中国指数2月调整生效。
03:30 美国 2027年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比发表讲话。
数据来源:汇通财经 | 数据仅供参考,不构成投资建议 | 最后更新:2026-03-01 17:17